GPS sammenligning
Denne arktikel beskriver forskellene mellem de forskellige GPS-modtagere i Garmins serier og modeller.
Indholdsfortegnelse
Håndholdte særligt egnede til geocaching[redigér]
Garmin har i tidens løb udviklet en lang række håndholdte GPS'er. Følgende serier er særligt egnede til geocaching da de giver mulighed for papirløs geocaching.
- eTrex serien er for de prisbeviste, kendetegnet ved at være de mindste af de håndholdte, betjenes med joystick eller touchscreen.
- GPSMAP har som serie været på markedet i mange år, og spænder bredt fra små håndholdte til bådnavigation. For geocachere er særligt GPSMAP 62/64 serierne interessante, de er kendetegnet ved at være serier i mellemklassen, betjent med trykknapper. Der findes en variant af GPSMAP som kan flyde, denne model er særligt egnet til maritim brug.
- Oregon er en anden serie i mellemklassen, kendetegnet med et 3" display og touchscreen.
- Montana serien ligger i topklassen, og kendetegnes ved et 4" display og touchscreen.
- Monterra er i topklassen, og adskiller sig fra de andre ved at køre Google's styresystem Android, der også bruges på en del mobiltelefoner, der kan derfor tilføjes funktioner ved at installere yderligere programmer.
Udgåede serier:
Tabelsammenligning[redigér]
Tabellen herunder viser en sammenligning af modeller der kan købes fabriksny i 2016. Tabellen indeholder kun basale nøgletal, for komplet sammenligning, se garmin.com. Tabellen er en ren datasammenligning, og tager ikke højde for de enkelte modellers brugerflade/ydeevne, spørg eventuelt andre geocachere eller forhandlere til råds før køb.
Alle GPS serierne i tabellen indeholder følgende funktioner.
- Basis kort, modeller med ledig hukommelse kan udvides med detaljerede kort.
- USB grænseflade.
- Egnet til Papirløs geocaching.
- IPX7 vandtæt, tåler neddykning i vand.
- WAAS
Model | Prisklasse | Betjeningsform | Display størrelse | GPS+ GLONASS | Elektronisk kompas | Tilgængelig hukommelse | Andet |
eTrex 10 | Lav | Joystick | 35 x 44mm | Ja | Nej | Nej | Sort/hvid display |
eTrex 20x | 3,7 GB +microSD | ||||||
eTrex 30x | Ja 3-akset | 3,7 GB +microSD | ANT+ | ||||
eTrex Touch 25 | Touchscreen | 36 x 55mm | Ja | Ja 3-akset | 8 GB +microSD | ||
eTrex Touch 35 | 8 GB +microSD | ||||||
GPSMAP 64 | Mellem | Trykknapper | 2,6" | Ja | Nej | 4 GB +microSD | Quad helix antenne |
GPSMAP 64s | Ja 3-akset | 4 GB +microSD | ANT+ Bluetooth Quad helix antenne | ||||
GPSMAP 64st | 8 GB +microSD | ANT+ Bluetooth Quad helix antenne Topologisk kort | |||||
Oregon 600 | Touchscreen | 3" | Ja | Ja 3-akset | 1,5 GB +microSD | ANT+ | |
Oregon 600t | 750 MB +microSD | ANT+ Topologisk kort | |||||
Oregon 650 | 3,5 GB +microSD | ANT+ Kamera 8 MP | |||||
Oregon 650t | 4,4 GB +microSD | ANT+ Topologisk kort Kamera 8 MP | |||||
Montana 610 | Høj | Touchscreen | 51 x 89mm | Ja | Ja 3-akset | 2,7 GB +microSD | ANT+ |
Montana 680 | 2,7 GB +microSD | ANT+ Kamera 8 MP | |||||
Montana 680t | 2,9 GB +microSD | ANT+ Topologisk kort Kamera 8 MP | |||||
Monterra | 4" | Ja | Ja 3-akset | 2 GB +microSD | ANT+ Bluetooth NFC Topologisk kort Kamera 8 MP |
Andre håndholdte[redigér]
Garmin markedsfører også en række GPS'er, bygget til andre formål end geocaching. De kan godt bruges til geocaching, men indeholder ikke funktioner til papirløs geocaching.
- Approach serien er rettet mod golfsporten. Serien indeholder kort over en lang række golfbaner, og værktøjer til optimering af spillerens slag.
- Astro, minder i udformning om GPSMAP, men med en ekstra antenne. Sammen med nogle specielle hundehalsbånd med GPS kan Astro spore op til 10 hunde i en omkreds på op til 14 km. Astro er særligt rettet mod jægere og hundetrænere.
- Rino serien har indbygget radio (walkie-talkie). De aktuelle koordinater for hver enhed sendes over radiodelen til kompatible enheder, så man kan se hvor vennerne befinder sig på kortet. Serien er rettet mod jægere og andre friluftsmennesker. Rino serien har indbygget funktioner til geocaching, men da radioen sender på en frekvens der ikke må bruges af private i Europa, markedsføres serien ikke i Danmark.
Udgåede modeller, ultimo 2015
Dakota 10 | Dakota 20 | ||||||
Prisklasse | Lav | Prisklasse | Lav | ||||
Betjeningsform | Touchscreen | Betjeningsform | Touchscreen | ||||
Display størrelse | 2,6" | Display størrelse | 2,6" | ||||
GPS+ GLONASS | Nej | GPS+ GLONASS | Nej | ||||
Elektronisk kompas | Nej | Elektronisk kompas | Ja 3-akset | ||||
Tilgængelig hukommelse | 850 MB | Tilgængelig hukommelse | 850MB +microSD | ||||
Andet | Andet | ANT+ | |||||
eTrex 20 | eTrex 30 | ||||||
Prisklasse | Lav | Prisklasse | Lav | ||||
Betjeningsform | Joystick | Betjeningsform | Joystick | ||||
Display størrelse | 2,2"" | Display størrelse | 2,2" | ||||
GPS+ GLONASS | Ja | GPS+ GLONASS | Ja | ||||
Elektronisk kompas | Nej | Elektronisk kompas | Ja | ||||
Tilgængelig hukommelse | 1,7 GB +microSD | Tilgængelig hukommelse | 1,7 GB +microSD | ||||
Andet | Andet | ANT+ | |||||
GPSMAP 62 | GPSMAP 62s | GPSMAP 62st | |||||
Prisklasse | Mellem | Prisklasse | Mellem | Prisklasse | Mellem | ||
Betjeningsform | Betjeningsform | Trykknapper | Betjeningsform | Trykknapper | |||
Display størrelse | 2,6" | Display størrelse | 2,6" | Display størrelse | 2,6" | ||
GPS+ GLONASS | Nej | GPS+ GLONASS | Nej | GPS+ GLONASS | Nej | ||
Elektronisk kompas | Nej | Elektronisk kompas | Ja 3-akset | Elektronisk kompas | Ja 3-akset | ||
Tilgængelig hukommelse | 1,7 GB | Tilgængelig hukommelse | 1,7 GB +microSD | Tilgængelig hukommelse | 500 MB +microSD | ||
Andet | Quad helix antenne | Andet | ANT+ Quad helix antenne |
Andet | ANT+ Quad helix antenne Topologisk kort | ||
GPSMAP 62sc | GPSMAP 62stc | ||||||
Prisklasse | Mellem | Prisklasse | Mellem | ||||
Betjeningsform | Trykknapper | Betjeningsform | Trykknapper | ||||
Display størrelse | 2,6" | Display størrelse | 2,6" | ||||
GPS+ GLONASS | Nej | GPS+ GLONASS | Nej | ||||
Elektronisk kompas | Ja 3-akset | Elektronisk kompas | Ja 3-akset | ||||
Tilgængelig hukommelse | 3,5 GB +microSD | Tilgængelig hukommelse | 500 MB +microSD | ||||
Andet | ANT+ Quad helix antenne Kamera 5 MP |
Andet | ANT+ Quad helix antenne Topologisk kort Kamera 5 MP |
||||
Montana 600 | Montana 650 | Montana 650t | |||||
Prisklasse | Høj | Prisklasse | Høj | Prisklasse | Høj | ||
Betjeningsform | Touchscreen | Betjeningsform | Touchscreen | Betjeningsform | Touchscreen | ||
Display størrelse | 4" | Display størrelse | 4" | Display størrelse | 4" | ||
GPS+ GLONASS | Nej | GPS+ GLONASS | Nej | GPS+ GLONASS | Nej | ||
Elektronisk kompas | Ja 3-akset | Elektronisk kompas | Ja 3-akset | Elektronisk kompas | Ja 3-akset | ||
Tilgængelig hukommelse | 3,0 GB +microSD | Tilgængelig hukommelse | 3,0 GB +microSD | Tilgængelig hukommelse | 3,5 GB +microSD | ||
Andet | ANT+ | Andet | ANT+ Kamera 5 MP |
Andet | ANT+ Topologisk kort Kamera 5 MP |
Håndledsbårene[redigér]
Håndledsbårne GPS'er er forholdsvis nyt. De er særligt rette mod udøvere af ekstremsport, men bruges også til geocaching.
- Foretrex er grundserien. Modellerne indeholder meget få specialfunktioner, bl.a. er der ingen ur funktioner, eller mulighed for papirløs geocaching.
- Fēnix er et avanceret sportsur, med en tætningsgrad på 5 ATM vil den bl.a. holde til en tur i svømmehallen.
- Tactix er bygget til ekstremerne, med stødsikkert kabinet og et display beskyttet af mineralglas. Modellen indeholder en række funktioner til faldskærmsudspring.
Model | Ur funktioner | Betjeningsform | Vand klassifikation | Sattelit | Papirløs geocaching | Kort | Elektronisk kompas | Tilgængelig hukommelse | Andet |
Foretrex 301 | Nej | Trykknapper | IPX7 | GPS | Nej | Nej | Nej | Nej | Monokrom skærm |
Foretrex 401 | Ja 3-akset | Nej | ANT+ Monokrom skærm | ||||||
Fēnix | Ja | 5 ATM (ned til 50m under vand) | Ja | Konturkort | Ja 3-akset | 20 MB | ANT+ Bluetooth Monokrom skærm | ||
Fēnix 2 | 32 MB | ANT+ Bluetooth Fitness funktioner Monokrom skærm | |||||||
Fēnix 3 | 10 ATM | GPS + GLONASS | 32 MB | ANT+ Bluetooth Farveskærm | |||||
Tactix | 5 ATM (ned til 50m under vand) | GPS | 20 MB | ANT+ Fitness funktioner Jumpmaster Monokrom skærm | |||||
Epix | Touchscreen | GPS + GLONASS | Brugerkort | 8 GB | ANT+ Bluetooth Farveskærm |